Helldivers 2: Stratagems in der Tier List – Übersicht der besten Taktikausrüstungen mit Codes
Wir zeigen euch für Helldivers 2 die besten Stratagems in unserer Tier List und geben euch Empfehlungen, welche ihr nutzen solltet. Der Beitrag Helldivers 2: Stratagems in der Tier List – Übersicht der besten Taktikausrüstungen mit Codes erschien zuerst auf Mein-MMO.de.


In Helldivers 2 können Spieler viele Stratagems durch Anforderungscheine freischalten, um ihre Ausrüstung zu verbessern. Wir zeigen euch die besten Taktikausrüstungen in der Tier List mitsamt ihren Codes und offenbaren euch, welche ihr im Einsatz mitnehmen und auf welche ihr verzichten solltet.
Welche Ausrüstungen lassen sich in der Tier List finden? Es handelt sich hierbei um die Stratagems, die ihr im Schiffsmanagement freischalten könnt. Von Waffen, Orbitalschlägen, bis hin zu Technikausrüstung, Geschützen oder Angriffen vom Adler – wir werden alle Optionen zur Bekämpfung von Feinden auflisten, damit ihr wisst, welche Stratagems die Besten sind.
Den Trailer zur neuen Kriegsanleihe findet ihr hier:
Helldivers 2: Die besten Stratagems und ihre Codes
Zur kurzen und schnellen Übersicht haben wir euch in unserer Auflistung alle Namen der Ausrüstungen aufgelistet und diese in S- bis C-Tier eingeordnet.
S-Tier
Stratagem (Offensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
Orbital-Schienenkanonen-Schlag | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DWSSD |
Adler – Streubombe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WDSSD |
Orbital-Laser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DSWDS |
Adler – Luftschlag | ![]() ![]() ![]() ![]() | WDSD |
Orbital Napalm Barrage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DDSADW |
Stratagem (Vorrat) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
MLS-4x-Kommando | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWSD |
AC-8-Automatische Kanone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SASWWD |
SH-32-Schildgenerator-Rucksack | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWADAD |
ARC-3-Bogenwerfer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SDSWAA |
LIFT-850-Sprungpaket | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWWSW |
LAS-99-Quasarkanone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SSWAD |
EAT-17-Einmal-Panzerabwehr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SSAWD |
-StA-X3 W.A.S.P. Werfer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SSWSD |
Stratagem (Defensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
A/M-23-EMS-Mörsergeschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDSD |
A/ARC-3-Tesla-Turm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDWAD |
A/AC-8-Automatisches Kanonengeschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDWAW |
A-Tier
Stratagem (Offensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
Adler – 500-KG-Bombe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WDSSS |
Gatling-Orbitalsperrfeuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DSAWW |
380-MM-HE-Orbitalsperrfeuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DSWWASS |
120-MM-HE-Orbitalsperrfeuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DDSADS |
Adler – 110-MM-Raketen-Pods | ![]() ![]() ![]() ![]() | WDWA |
Orbital-Gasangriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | DDSD |
Lineares Orbitalsperrfeuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DSDSDS |
Stratagem (Vorrat) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
EXO-45-Patriot-Exoanzug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ASDWASS |
EXO-49-Emancipator-Exoanzug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ASDWASW |
FLAM-40-Flammenwerfer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWSW |
FAF-14-Speer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SSWSS |
GL-21-Granatwerfer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWAS |
AX/LAS-5-„Guard Dog“-Rover | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWAWDD |
GR-8-Rückstossfreies Gewehr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SADDA |
M-105-Stalwart | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SASWWA |
MG-206-Schweres Maschinengewehr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWSS |
RS-422-Railgun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SDSWAD |
RL-77-Luftdetonations-Raketenwerfer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWWAD |
LAS-98-Laserkanone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SASWA |
TX-41 Sterilizer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWSA |
AX/TX-13 „Guard Dog“ Dog Breath | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWAWDW |
Rucksack-Höllenbombe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SDWWW |
M-102-Schnelles Aufklärungsfahrzeug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ASDSDSW |
Stratagem (Defensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
FX-12-Schildgenerator-Relais | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SSADAD |
A/MLS-4X-Raketengeschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDDA |
A/G-16-Gatlinggeschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDA |
A/M-12-Mörsergeschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDDS |
Flammengeschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDSWW |
Panzerabwehrstellung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWADDD |
B-Tier
Stratagem (Offensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
Orbital-EMS-Feuer | ![]() ![]() ![]() ![]() | DDAS |
Orbital-Luftstossangriff | ![]() ![]() ![]() | DDD |
Orbital-Präzisionsschlag | ![]() ![]() ![]() | DDW |
Adler – Tieffliegerangriff | ![]() ![]() ![]() | WDD |
Adler-Napalmluftschlag | ![]() ![]() ![]() ![]() | WDSW |
Stratagem (Vorrat) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
B-1-Vorratspaket | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SASWWS |
APW-1-Anti-Materie-Gewehr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SADWS |
MG-43-Maschinengewehr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SASWD |
Stratagem (Defensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
Panzerabwehrminen | ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWW |
MD-6-Anti-Personen-Minenfeld | ![]() ![]() ![]() ![]() | SAWD |
A/MG-43-MG-Geschütz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWDDW |
MD-I4-Brandminen | ![]() ![]() ![]() ![]() | SAAS |
C-Tier
Stratagem (Offensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
Adler – Rauchbeschuss | ![]() ![]() ![]() ![]() | WDWS |
Orbital-Rauchbeschuss | ![]() ![]() ![]() ![]() | DDSW |
Stratagem (Vorrat) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
AX/AR-23-„Guard Dog“ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWAWDS |
SH-20-„Ballistischer Schild“-Rucksack | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SASSWA |
Stratagem (Defensiv) | Stratagem-Code (Controller) | Stratagem-Code (PC) |
---|---|---|
E/MG-101-Schwere MG-Stellung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SWADDA |
So funktionieren Stratagem-Codes
Stratagems müssen auf dem Schlachtfeld gerufen werden und um das zu tun, müsst ihr ihre Codes eingeben. Diese werden euch angezeigt, wenn ihr euer Datenpad am Arm aktiviert. Um das zu tun, müsst ihr auf der PS5 „L1“ und am PC „Ctrl“ gedrückt halten und mit den Pfeiltasten den Code der Stratagem, die ihr rufen möchtet, eintippen. Den Code seht ihr oben links an der Ecke eures Bildschirms.
Habt ihr eine Stratagem gerufen, bekommt diese meist einen Cooldown spendiert, damit ihr diese nicht zu oft hintereinander rufen könnt. Während einige Ausrüstungen unendlich oft gerufen werden können, gibt es andere, die auf eine gewisse Stückzahl limitiert sind. Diese sind dann leer und werden erst in der nächsten Mission wieder aufgeladen.
Die besten Waffen haben wir euch zudem in unserer Tier List aufgelistet:
Stratagem muss zur Aufgabe in Helldivers 2 passen
Welche sind die besten Stratagems? Das lässt sich trotz Tier List nicht genau sagen, da ihr je nachdem, welche Operation ihr wählt, verschiedene Ausrüstungen mitnehmen solltet.
In Bezug auf offensive Ausrüstungen lohnt sich vor allem der Orbital-Schienenkanonen-Schlag für Hulks, Panzer, Stürmer oder Titanen – also für große und richtig gepanzerte Feinde. Die Streubombe des Adlers sowie der Laser dienen dazu, die kleineren Einheiten in Schach zu halten und sie zu dezimieren.
Bei Vorratsausrüstungen habt ihr eine größere Auswahl und könnt, je nachdem welche Waffe oder Support-Item euch zusagt, frei wählen. Der SH-32-Schildgenerator-Rucksack oder das Sprungpaket erhöhen eure Überlebenschancen gewaltig, wenn ihr mit ihnen umgehen könnt. Bei den Waffen könnt ihr je nach Situation entscheiden:
- Flammenwerfer gegen kleine und große Terminiden
- Railgun gegen stark gepanzerte Feinde wie Hulks oder Titanen
- Bogenwerfer gegen kleinere Bodentruppen aus jeder Fraktion
- Stalwart gegen kleinere Bodentruppen aus jeder Fraktion
Die Automatische Kanone oder das Rückstossfreie Gewehr sind auch stark gegen Nester und größere Feinde, nehmen jedoch euren Rucksackplatz für Munition ein und sind deshalb eher semi-optimal.
Die Defensivausrüstungen werden meist dann genommen, wenn man sich auf Missionen begibt, in denen man etwas verteidigen oder auslöschen muss. Hier lohnen sich vor allem der Tesla-Turm und das Automatische Kanonengeschütz. Beide sind stark gegen Feinde, doch beim Tesla-Turm müsst ihr aufpassen, nicht gezappt zu werden.
Das EMS-Mörsergeschütz wird von vielen unterschätzt, lohnt sich aber vor allem bei Missionen der Verteidigung, da das Mörsergeschütz eure Feinde in einem großen Radius bewegungsunfähig macht und ihr sie so leichter ausschalten könnt.



Das solltet ihr noch beachten: Diese Liste dient nur zur Orientierung. Je nachdem welche Mission ihr angeht und was eure Team-Kollegen mitnehmen ändert sich auch eure Priorität in der Ausrüstungswahl. Sollten euch jedoch Ausrüstungen wie der Orbital-Gasangriff oder der -Rauchbeschuss Spaß machen, könnt ihr sie gerne mitnehmen – solange ihr keine anderen Helldiver damit vernichtet.
Welche Ausrüstungen sind für euch die Top-Wahl, die ihr immer und überall auf jeder Mission mitnehmt? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren! Helldivers 2: Alle Waffen und wie ihr sie freischaltet
Der Beitrag Helldivers 2: Stratagems in der Tier List – Übersicht der besten Taktikausrüstungen mit Codes erschien zuerst auf Mein-MMO.de.