Assassin’s Creed Shadows: Todas las habilidades de Naoe y sus Árboles de Maestría
Como sabréis, Assassin’s Creed Shadows ofrece la posibilidad de escoger entre dos personajes: Naoe y Yasuke. Además…



Como sabréis, Assassin’s Creed Shadows ofrece la posibilidad de escoger entre dos personajes: Naoe y Yasuke. Además de contar con una jugabilidad completamente diferente entre una y otra, ambos personajes tienen su propio árbol de habilidades que deberemos ir mejorando, para así poder mejorar nuestra pericia con determinadas armas y herramientas.
Mejorar todas las habilidades de Naoe en Assassin’s Creed Shadows
En el caso de la shinobi, nos encontramos con un total de seis árboles de maestría para ella, con la que podemos mejorar las habilidades de Naoe. Cuando empiece la historia, contaremos con 4 de ellos completamente desbloqueados, aunque dos de ellos estarán ocultos, como es el caso de la Kusarigama y el Tantō. El primer se desbloqueará tras completar la misión de Wada Koretake, mientras que el segundo al completar la misión de Wakasa
En total, podremos mejorar hasta 3 veces una misma habilidad, y a medida que vayamos mejorando el árbol de Naoe, también recibiremos efectos pasivos como un mayor daño. A continuación vais a ver todas las mejoras disponibles que tiene este personaje en el juego.
Katana
Mejora | Descripción | Tipo | Nº mejoras |
---|---|---|---|
Pericia cuerpo a cuerpo | Aumenta el daño con armas cuerpo a cuerpo X% | Pasiva global | 3 |
Eficacia del efecto nocivo | Aumenta el daño de los enemigos bajo efectos nocivos como hemorragias, envenenamiento o conmoción | Pasiva global | 3 |
Acumulador de impulso | Aumenta el daño de los golpes consecutivos | Pasiva global | 3 |
Ataque tras esquivar | Tras esquivar lanzas un contraataque rápido y te aceras al enemigo rápidamente | Pasiva de katana | 1 |
Generador | Al atacar tras esquivar, generas más adrenalina por golpear | Pasiva de katana | 2 |
Sin piedad | Los ataques tras esquivar vuelven al objetivo vulnerable | Pasiva de katana | 2 |
Rompeguardias | Cada uno de los 9 golpes que lanza inflige un 10% de daño de aptitudes y rompe la armadura. Resulta la mitad de efectivo contra enemigos grandes. | Aptitud de katana | 1 |
Sin cuartel | Rompeguardias presenta ahora su efecto completo sobre enemigos grandes | Pasiva de katana | 2 |
Imparable | Rompeguardias ya no se puede bloquear ni desviar | Aptitud de katana | 2 |
Nueva ola | Un ataque extremadamente rápido que inflige un 25% de daño de aptitudes y vuelve vulnerable al enemigo | Aptitud de katana | 1 |
Segunda ola | Nueva ola ahora puede encadenarse 2 veces consecutivas | Pasiva de katana | 2 |
Tercera ola | Nueva ola ahora puede encadenarse 3 veces consecutivas | Pasiva de katana | 2 |
Eviscerar | Golpea a un enemigo para infligir un 75% de daño de aptitudes y darle un empujó | Aptitud de katana | 1 |
Preeminencia | Eviscerar presenta ahora su efecto completo sobre enemigos grandes | Pasiva de katana | 2 |
Pantalla de humo | Ahora puede soltar una bomba de humo después del empujón. | Pasiva de katana | 2 |
Contraataque | Pulsa Q en el último momento para contraatacar en lugar de evitar | Pasiva de katana | 1 |
Paso rápido | Ahora, los contraataques pueden ejecutarse como ráfagas de ataques | Pasiva de katana | 2 |
Veteranía | Ahora, los contraataques pueden ejecutarse como ataques imparables | Pasiva de katana | 2 |
Herramientas
Mejora | Descripción | Tipo | Nº Mejoras |
---|---|---|---|
Profesional de herramientas | Aumenta el daño con herramientas X% | Pasiva de herramientas | 3 |
Bolsa de herramientas mayor I | Aumenta la capacidad máxima para todas las herramientas: +1 kunai, +1 suriken, +1 bomba de humo y +1 campana shinobi | Pasiva de herramientas | 1 |
Generador de adrenalina | Aumenta la obtención de adrenalina un X% | Pasiva global | 3 |
Bolsa de herramientas mayor II | Aumenta la capacidad máxima para todas las herramientas: +1 kunai, +2 suriken, +1 bomba de humo y +2 campana shinobi | Pasiva de herramientas | 1 |
Dominio de efectos nocivos con herramientas | Aumenta la acumulación de efectos nocivos con herramientas como hemorragias, envenenamiento o conmoción | Pasiva de herramientas | 3 |
Bolsa de herramientas Mayor III | Aumenta la capacidad máxima para todas las herramientas: +1 kunai, +2 suriken, +1 bomba de humo y +2 campana shinobi | Pasiva de herramientas | 1 |
Campana shinobi | Lanza una campana shinobi para distraer a los enemigos cercanos | Pasiva de herramientas | 1 |
Campana dorada | La campana shinobi ahora es dorada, y atrae con su brillo a enemigos lejanos | Pasiva de herramientas | 1 |
Tañido ruidoso | Aumenta 5 metros el radio de la campana shinobi | Pasiva de herramientas | 1 |
Bomba de humo | Lanza un bomba de humo y anula todas las líneas de tiro | Pasiva de herramientas | 1 |
Bruma persistente | Aumenta la duración de la bomba de humo en 10 segundo | Pasiva de herramientas | 1 |
Ampliación | Aumenta 10 metros el radio de la bomba de humo | Pasiva de herramientas | 1 |
Kunai | Lanza un kunai que inflinge 400% de daño. Los tiros a la cabeza eliminan 1 segmento de salud. | Pasiva de herramientas | 2 |
Perforación de armaduras | El kunai ahora tiene un 50% de perforación de armadura | Pasiva de herramientas | 1 |
Indestructible | El kunai ya no se rompe con un impacto fuerte y se puede recuperar indefinidamente | Pasiva de herramientas | 2 |
Daño de asesinato con kunai i | Naoe elimina 1 segmento más de salud con el kunai | Pasiva de herramientas | 1 |
Daño de asesinato con kunai ii | Naoe elimina 1 segmento más de salud con el kunai | Pasiva de herramientas | 1 |
Daño de asesinato con kunai iii | Naoe elimina 1 segmento más de salud con el kunai | Pasiva de herramientas | 1 |
Shuriken | Lanza un shuriken que inflinge 100% de daño. | Pasiva de herramientas | 1 |
Carambola | Los shuriken ahora pueden rebotar de un objetivo a otro | Pasiva de herramientas | 2 |
Triple amenaza | Naoe puede lanzar ahora 3 shuriken a la vez por el coste de 1 | Pasiva de herramientas | 2 |
Lanzar rápidamente | Lanza automáticamente la herramienta equipada al enemigo o al objeto más próximo | Pasiva de herramientas | 1 |
Shinobi
Mejora | Descripción | Tipo | Nº Mejoras |
---|---|---|---|
Prodigio | Aumenta el daño de las aptitudes un X% | Pasiva global | 3 |
Evasiva | Aumenta el daño tras saltar un X% | Pasiva global | 3 |
Eficaz | X% de recuperación con aptitudes. | Pasiva global | 3 |
Agarrar | Pulsa E sin que te detecten para agarrar a un enemigo. Una vez sujeto, puedes trasladarlo y noquearlo sin mantienes pulsado E. | Pasiva de shinobi | 1 |
Agarre con asesinato | Después de agarrar a un enemigo, pulsa E para asesinarlo | Pasiva de shinobi | 1 |
Noqueo rápido | Ahora, el noqueo después de agarrar puede ejecutarse más rápido | Pasiva de shinobi | 1 |
Patadas relámpago | Derriba a los 2 enemigos más cercanos y les inflinge un 15% de daño de aptitudes a cada uno | Aptitud de shinobi | 1 |
Inmovilización | Aumenta la duración del derribo en 4 segundos | Pasiva de shinobi | 2 |
Barrido de pierna | Patadas relámpago puede realizar 1 barrido más contra un objetivo cercano que aún no esté derribado | Pasiva de shinobi | 2 |
Gancho | Se desbloquea el gancho. | Pasiva de shinobi | 1 |
Empuje de ascenso | Cuando usas el gamcho, Naoe puede escalar mucho más rápido | Pasiva de shinobi | 1 |
Sentidos aguzados | Mientras Naoe pasa inadvertida, el tiempo se realientiza a su alrededor durante 8 segundos. Se cancela al entrar en contacto con el enemigo | Aptitud de shinobi | 1 |
Percepción ampliada | Aumenta la duración de Sentidos aguzados en 4 segundos | Pasiva de shinobi | 2 |
Visión crítica | La duración de Sentidos aguzados se restablece al realizar un asesinato. | Pasiva de shinobi | 2 |
Respiración en aguas poco profundas | Permite a Naoe respirar por una caña estando inmóvil en aguas poco profundas | Pasiva de shinobi | 1 |
Salto | Tras evitar a un enemigo, salta sobre el para dejarlo vulnerable. | Pasiva de shinobi | 1 |
Salto desestabilizador | Aumenta la probabilidad de crítico un 25% durante los 10 segundos siguientes tras saltar | Pasiva de shinobi | 1 |
Salto elevado | Lanza un shuriken en el aire tras saltar con éxito | Pasiva de shinobi | 1 |
Rodillo de iga | Pulsa Alt antes de tocar el suelo para reducir el daño por caída | Pasiva de shinobi | 1 |
Caída de ninja | Rodillo de Iga neutraliza ahora todo el daño por caída | Pasiva de shinobi | 1 |
Asesina
Mejora | Descripción | Tipo | Nº mejoras |
---|---|---|---|
Ajusticiamiento | Aumenta el daño contra enemigos vulnerables un X% | Pasiva global | 3 |
Nocturnidad | Aumenta el daño infligido de noche un X% | Pasiva global | 3 |
En cabeza | Aumenta el daño mientras la salud está al máximo un X% | Pasiva global | 3 |
Asesinato terrestre | Asesina enemigos normales cuando estén en el suelo y eliminar segmentos de salud | Pasiva de Asesino | 1 |
Asesinato terrestre mejorado | Naoe elimina 1 segmento más de salud con los asesinatos terrestres | Pasiva de Asesino | 1 |
Vigor I | Aumenta las secciones de adrenalina de Naoe en 1 | Pasiva de Asesino | 1 |
Vigor II | Aumenta las secciones de adrenalina de Naoe en 1 | Pasiva de Asesino | 1 |
Vigor III | Aumenta las secciones de adrenalina de Naoe en 1 | Pasiva de Asesino | 1 |
Asesinato tras puerta Sōji | Mientras usas la katana, Naoe puede asesinar un objetivo a través de un panel Sōji | Pasiva de Asesino | 1 |
Doble asesinato | Mientras usa un tantō, Naoe puede asesinar a dos objetivos que estén cerca el uno del otro con un solo ataque | Pasiva de Asesino | 1 |
Asesinato fugaz | Mientras usa un kusarigama, Naoe puede reducir la distancia e infligir daño de asesinato a un solo objetivo | Pasiva de Asesino | 1 |
Hoja oculta | Pulsa F para asesinar a enemigos normales y eliminar segmentos de salid. | Pasiva de Asesino | 1 |
Hoja reforzada | La hoja oculta se puede usar ahora contra enemigos grandes | Pasiva de Asesino | 1 |
La mano del credo | La hoja oculta ya no se anula cuando los enemigos ven llegar a Naoe | Pasiva de Asesino | 1 |
Daño de asesinato I | Naoe elimina 1 segmento más de salud con los asesinatos | Pasiva de Asesino | 1 |
Daño de asesinato II | Naoe elimina 1 segmento más de salud con los asesinatos | Pasiva de Asesino | 1 |
Daño de asesinato III | Naoe elimina 1 segmento más de salud con los asesinatos | Pasiva de Asesino | 1 |
Vista de ágila | Mantén V para resaltar a los enemigos cercanos | Pasiva de Asesino | 1 |
Sentido mejorado | Aumenta la duración de los efectos de la Vista de ágila tras desactivarla | Pasiva de Asesino | 1 |
Kusarigama
Mejora | Descripción | Tipo | Nº Mejoras |
---|---|---|---|
Acumulador de efectos nocivos | Aumenta la acumulación de efectos nocivos un X% | Pasiva global | 3 |
Pericia multiobjetivo | Aumenta el daño al golpear a varios enemigos un X% | Pasiva global | 3 |
Dominio de golpes críticos | Aumenta el daño crítico un X% | Pasiva global | 3 |
Enganche | Engancha a los enemigos antes de golpearles con un ataque de posición | Pasiva de Kusarigama | 1 |
Pez gordo | Enganche presenta ahora su efecto completo sobre enemigos grandes | Pasiva de Kusarigama | 1 |
Tira y afloja | Cuando arrastras a un enemigo hacia Naoe, ejecutas un ataque potente que inflige un 59% de daño de aptitudes y lo derriba | Pasiva de Kusarigama | 1 |
Ciclogénesis | Blande la Kusarigama formando grandes círculos al rededor de Naoe para infligir un 8% de daño. | Aptitud de Kusarigama | 1 |
Tormenta duradera | Ahora, ciclogénesis realiza 4 mandobles adicionales | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Impacto mejorado | El último impacto de Ciclogénesis hace retroceder a los enemigos a bastante más distancia | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Estallido salvaje | Lanza a Naoe hacia un único enemigo y desata una ráfaga de cuatro golpes que infligen un 20% de daño de aptitudes cada uno | Aptitud de Kusarigama | 1 |
Herida abierta | El último golpe de Estallido salvaje vuelve al objetivo vulnerable | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Estallido salvaje | Estallido salvaje asesta dos golpes adicionales | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Picadura de sierpe | Enrolla la cadena de la kusarigama alrededor del pie de un único enemigo para derribarlo e infligir un 40% de daño de aptitudes | Aptitud de Kusarigama | 1 |
Caída dura | Tras levantarse, el enemigo sufre el efecto nocivo de conmoción | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Noquear | Aumenta la duración del derribo en 10 segundos | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Golpe rápido | Después de cualquier ataque, pausa momentáneamente para asestar dos golpes adicionales | Pasiva de Kusarigama | 1 |
Catalizador | Tras un remate de combo, puedes ampliarlo con un golpe rápido | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Conmoción | Cada golpe rápido aplica un 15% e acumulación de conmoción | Pasiva de Kusarigama | 2 |
Tantō
Mejora | Descripción | Tipo | Nº Mejoras |
---|---|---|---|
Buscagrietas | Aumenta la perforación de armadura un X% | Pasiva global | 3 |
Desleal | Aumenta el daño por la espalda un X% | Pasiva global | 3 |
Pensamiento crítico | Aumenta la probabilidad de crítico un X% | Pasiva global | 3 |
Ataque con salto | Da un salto hacia el objetivo y lo ataca | Pasiva de Tantō | 1 |
Ataque con fuga | Ejecuta un ataque y esquiva hacia atrás | Pasiva de Tantō | 2 |
Ímpetu | El ataque con salto y el ataque con fuga generan un 25% de una sección de adrenalina al golpear | Pasiva de Tantō | 2 |
Mano oculta | Enfunda tu de Tantō y extiende la hoja oculta a la manera tradicional para ejecutar un asesinato durante el combate | Aptitud de Tantō | 1 |
Arremetida oculta | Se elimina 1 segmento de salud al emplearla contra enemigos desprevenidos | Pasiva de Tantō | 2 |
Espíritu roto | Mano oculta no se puede bloquear ni desviar | Pasiva de Tantō | 2 |
Rasgasombras | Arroja el Tantō y luego embiste al frente para apuñalar al objetivo y dejarlo vulnerable, lo que inflige un 40% de daño de aptitudes con cada golpe | Aptitud de Tantō | 1 |
Baja tonificante | Al matar, Rasgasombras genera un 80% de una sección de adrenalina | Pasiva de Tantō | 2 |
Alcance de la sombra | Aumenta la distancia del lanzamiento Rasgasombras en 10 metros | Pasiva de Tantō | 2 |
Ráfaga de sombras | Naoe ejecutará automáticamente una evasión rápida antes de sufrir el impacto que dura 20 segundos y hasta 7 golpes | Aptitud de Tantō | 1 |
Ráfaga interminable | Aumenta todo el daño con un 5% con cada baja con ráfaga de sombras activa | Pasiva de Tantō | 2 |
Contemplación | Aumenta la duración de Ráfaga de sombras en 10 segundos o hasta 3 golpes extra | Pasiva de Tantō | 2 |
Puñalada trapera | Los atacantes de posición ligeros que impactan en el enemigo por la espalda permiten ejecutar ataques de un punto débil | Pasiva de Tantō | 1 |
Partelomos | Los ataques de posición ejecutados por la espalda tienen ahora un 100% de perforación de armadura | Pasiva de Tantō | 1 |
Pinchazo de salud | Los ataques de punto débil iniciados por la espalda del enemigo restablecen un 5% de salud | Pasiva de Tantō | 1 |