Les start-up françaises ont levé 705 millions d'euros au mois d'avril
Un total atteint en 65 opérations. L'énergie, la fintech et l'adtech/martech/publishers ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.


Mai 5, 2025 0
Mai 5, 2025 0
Avr 26, 2025 0
Avr 26, 2025 0
Avr 26, 2025 0
Avr 26, 2025 0
Avr 25, 2025 0
Avr 25, 2025 0
Avr 25, 2025 0
Avr 24, 2025 0
Ou s'inscrire avec un e-mail
Mai 6, 2025 0
Mai 6, 2025 0
Mai 6, 2025 0
Mai 6, 2025 0
Mai 6, 2025 0
Ce site utilise des cookies. En continuant à naviguer sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies.