Confirmadas las especificaciones técnicas finales de Nintendo Switch 2 + comparativa con Nintendo Switch
Parece que Digital Foundry ha desvelado las especificaciones finales de Switch 2. Tras conocer todo lo compartido en su Nintendo Direct, ahora tenemos más detalles de Nintendo Switch 2: se trata de información muy interesante de la sucesora. En la web ya hemos actualizado todos los juegos anunciados para la consola y ya sabéis que hay algo de polémica […]

Parece que Digital Foundry ha desvelado las especificaciones finales de Switch 2. Tras conocer todo lo compartido en su Nintendo Direct, ahora tenemos más detalles de Nintendo Switch 2: se trata de información muy interesante de la sucesora.
En la web ya hemos actualizado todos los juegos anunciados para la consola y ya sabéis que hay algo de polémica por el aumento de precios de sus productos. Ya se había anunciado una cámara oficial para la función de GameChat, y ahora parece que Digital Foundry ha podido confirmar los siguientes detalles en comparación con la Switch original:
Característica | Nintendo Switch 2 (T239) | Nintendo Switch (Tegra X1) |
---|---|---|
Arquitectura CPU | 8 núcleos ARM Cortex A78C | 4 núcleos ARM Cortex A57 |
Frecuencia CPU | 998 MHz (dock), 1101 MHz (portátil), máx. 1.7 GHz | 1020 MHz (dock/portátil), máx. 1.785 GHz |
Núcleos reservados para sistema | 2 núcleos (6 para desarrolladores) | 1 núcleo (3 para desarrolladores) |
Caché CPU | L1: 64 KB de instrucciones + 64 KB de datos L2: 256 KB por núcleo L3: 4 MB compartidos |
No especificado públicamente |
Arquitectura GPU | Nvidia Ampere | Nvidia Maxwell |
Núcleos CUDA | 1536 | 256 |
Frecuencia GPU | 1007 MHz (dock), 561 MHz (portátil), máx. 1.4 GHz | 768 MHz (dock), hasta 460 MHz (portátil), máx. 921 MHz |
Rendimiento gráfico (TFLOPs) | 3.072 TFLOPs (dock), 1.71 TFLOPs (portátil) | No especificado, pero muy inferior |
Ray Tracing | Sí, hasta 20 Gigarays/s (dock), 10 Gigarays/s (portátil) | No disponible |
Memoria total | 12 GB LPDDR5X (2×6 GB) | 4 GB LPDDR4 |
Ancho de banda memoria | 102 GB/s (dock), 68 GB/s (portátil) | 25.6 GB/s (dock), 21.3 GB/s (portátil) |
Memoria reservada para sistema | 3 GB (9 GB disponibles para juegos) | 0.8 GB (3.2 GB disponibles para juegos) |
DLSS | Sí (Deep Learning Super-Sampling) | No |
GameChat (impacto en recursos) | Sí, con herramienta de simulación proporcionada a desarrolladores | No |
¿Qué os ha parecido esta información de la sucesora Nintendo Switch 2 y su estreno? Podéis compartirlo en los comentarios abajo.