Hogwarts Legacy sigue liderando el top ventas de la semana en Reino Unido (23/4/25)
¡Parece que mantiene el liderato Hogwarts Legacy! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana. Ventas de Reino Unido con Hogwarts Legacy y más En este caso, podemos ver que Mario Kart 8 Deluxe baja algunas posiciones, y […]

¡Parece que mantiene el liderato Hogwarts Legacy! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
Ventas de Reino Unido con Hogwarts Legacy y más
En este caso, podemos ver que Mario Kart 8 Deluxe baja algunas posiciones, y que pierde el trono Assassin’s Creed Shadows. También llaman la atención las buenas ventas de Minecraft, gracias al estreno de su película, pero el trono esta vez es para el juego de Hogwarts que se mantiene en lo más alto.
Aquí tenéis el top:
# | Juego | Compañía | Semana anterior | ||
1 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 | ||
2 | INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE | BETHESDA SOFTWORKS | N/A | ||
3 | ASTRO BOT | SONY COMPUTER ENT. | 2 | ||
4 | MONSTER HUNTER WILDS | CAPCOM | 4 | ||
5 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 6 | ||
6 | EA SPORTS FC 25 | ELECTRONIC ARTS | 12 | ||
7 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
8 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 10 | ||
9 | ASSASSIN’S CREED SHADOWS | UBISOFT | 5 | ||
10 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
11 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 29 | ||
12 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 11 | ||
13 | BATMAN: ARKHAM TRILOGY | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
14 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | ||
15 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 8 | ||
16 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 16 | ||
17 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | N/A | ||
18 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 7 | ||
19 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
20 | SPLIT FICTION | ELECTRONIC ARTS | 13 | ||
21 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 | ACTIVISION BLIZZARD | 24 | ||
22 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 17 | ||
23 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 18 | ||
24 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 20 | ||
25 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 25 | ||
26 | UNDISPUTED | DEEP SILVER | 26 | ||
27 | LUNAR REMASTERED COLLECTION | CLEAR RIVER GAMES | N/A | ||
28 | CIVILIZATION VII | TAKE 2 | N/A | ||
29 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 23 | ||
30 | THE LAST OF US PART II: REMASTERED | SONY COMPUTER ENT. | 32 | ||
31 | IT TAKES TWO | ELECTRONIC ARTS | 16 | ||
32 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 21 | ||
33 | KINGDOM COME: DELIVERANCE II | DEEP SILVER | 37 | ||
34 | MYSIMS COZY BUNDLE | ELECTRONIC ARTS | 24 | ||
35 | WWE 2K25 | TAKE 2 | 30 | ||
36 | ATOMFALL | FIRESHINE GAMES | 14 | ||
37 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 31 | ||
38 | EA SPORTS UFC 5 | ELECTRONIC ARTS | 22 | ||
39 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 33 | ||
40 | JUST DANCE 2025 EDITION | UBISOFT | 39 |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.