Apple aumenta i valori di permuta per iPhone
Apple aumenta i valori di permuta iPhone fino al 18 giugno 2024 Apple ha deciso di aumentare temporaneamente i valori... L'articolo Apple aumenta i valori di permuta per iPhone proviene da Batista70.

Apple aumenta i valori di permuta iPhone fino al 18 giugno 2024
Apple ha deciso di aumentare temporaneamente i valori di permuta per gli iPhone in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Cina. Questa offerta sarà valida fino al 18 giugno 2024 e offre un credito maggiore per l’acquisto di un nuovo iPhone.
Negli Stati Uniti, i valori massimi di permuta sono aumentati di 5$ fino a 30$ per vari modelli. Le modifiche sono lievi ma rappresentano un’opportunità interessante per chi vuole ottenere più credito per l’acquisto di un nuovo iPhone. Ecco i dettagli sui cambiamenti per i modelli più recenti:
Nuovi valori per iPhone
Modello iPhone | Nuovi valori | Vecchi valori |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | Fino a $650 | Fino a $630 |
iPhone 15 Pro | Fino a $520 | Fino a $500 |
iPhone 15 Plus | Fino a $450 | Fino a $440 |
iPhone 15 | Fino a $410 | Fino a $400 |
iPhone 14 Pro Max | Fino a $460 | Fino a $450 |
iPhone 14 Pro | Fino a $400 | Fino a $380 |
iPhone 14 Plus | Fino a $310 | Fino a $300 |
iPhone 14 | Fino a $300 | Fino a $290 |
iPhone SE (3ª generazione) | Fino a $120 | Fino a $100 |
iPhone 13 Pro Max | Fino a $380 | Fino a $370 |
iPhone 13 Pro | Fino a $310 | Fino a $300 |
iPhone 13 | Fino a $270 | Fino a $250 |
iPhone 13 mini | Fino a $210 | Fino a $200 |
iPhone 12 Pro Max | Fino a $300 | Fino a $280 |
iPhone 12 Pro | Fino a $250 | Fino a $220 |
iPhone 12 | Fino a $200 | Fino a $170 |
iPhone 12 mini | Fino a $130 | Fino a $120 |
iPhone SE (2ª generazione) | Fino a $60 | Fino a $50 |
iPhone 11 Pro Max | Fino a $200 | Fino a $180 |
iPhone 11 Pro | Fino a $160 | Fino a $150 |
iPhone 11 | Fino a $150 | Fino a $130 |
iPhone XS Max | Fino a $130 | Fino a $120 |
iPhone XS | Fino a $95 | Fino a $90 |
iPhone XR | Fino a $105 | Fino a $100 |
iPhone X | Fino a $65 | Fino a $60 |
iPhone 8 Plus | Fino a $65 | Fino a $60 |
iPhone 8 | Fino a $50 | Fino a $45 |
Come funziona la permuta con Apple
Gli utenti possono completare la permuta direttamente sul sito web di Apple o presso uno Apple Store. Il credito ottenuto può essere utilizzato per acquistare un nuovo iPhone oppure per ottenere una Apple Gift Card da utilizzare in un secondo momento.
Questa opzione consente ai clienti di ottenere un valore maggiore per i loro dispositivi usati, riducendo così il costo di acquisto di un nuovo modello.
L'articolo Apple aumenta i valori di permuta per iPhone proviene da Batista70.